Not investment advice.Read full disclaimer
Publicly traded Getac Holdings Corporation (3005.TW) competitors and peer companies. Compare valuation, revenue growth, margins, and profitability against AUO Corporation, Synnex Technology International Corporation, Micro-Star International Co., Ltd., Fositek Corp., Airoha Technology Corp., and more.
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 2409.TW | AUO Corporation | $246.8B |
| 2347.TW | Synnex Technology International Corporation | $151.9B |
| 2377.TW | Micro-Star International Co., Ltd. | $123.3B |
| 6805.TW | Fositek Corp. | $115.2B |
| 6526.TW | Airoha Technology Corp. | $112.2B |
| 2353.TW | Acer Incorporated | $99.5B |
| 9105.TW | Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited | $99.2B |
| 3324.TWO | Auras Technology Co., Ltd. | $92.5B |
| 2354.TW | Foxconn Technology Co., Ltd. | $78.2B |
| 2385.TW | Chicony Electronics Co., Ltd. | $76.3B |
Continue with finqOS
Side-by-side valuation, growth, and profitability metrics against the closest competitors.
14-day free trial · No credit card required
52W Range
Volume
Mkt Cap
P/E
Div Yield