Not investment advice.Read full disclaimer
Publicly traded Playgram Co., Ltd. (009810.KS) competitors and peer companies. Compare valuation, revenue growth, margins, and profitability against DSR Wire Corp, Pyung Hwa Holdings Co., Ltd., Kumho Electric, Inc., Korea Engineering Consultants Corp., Haein Corporation, and more.
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| 069730.KS | DSR Wire Corp | $80.6B |
| 010770.KS | Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. | $55.4B |
| 001210.KS | Kumho Electric, Inc. | $45.4B |
| 023350.KS | Korea Engineering Consultants Corp. | $44.9B |
| 003010.KS | Haein Corporation | $44.0B |
| 019490.KS | Exicure Hitron Inc. | $41.3B |
| 023960.KS | SC Engineering Co., Ltd | $38.9B |
| 221840.KQ | Hizeaero Co., Ltd. | $36.7B |
| 049800.KS | Woojin Plaimm Co., Ltd. | $35.4B |
| 256150.KQ | 256150.KQ | — |
Continue with finqOS
Side-by-side valuation, growth, and profitability metrics against the closest competitors.
14-day free trial · No credit card required
52W Range
Volume
Mkt Cap
P/E
Div Yield